축구 경기 결과와 일정
업데이트: 3 11월 2026
아래는 유럽 주요 리그와 챔피언스리그 경기입니다: 가장 최근에 끝난 경기의 결과와 다가오는 경기 일정. 각 섹션 위에 해당 기간이 표시됩니다. 이 페이지는 하루 여러 번 자동으로 갱신됩니다.
최근 경기 결과
30.10 – 01.11
프리미어리그
| 01.11 | Liverpool | 0 : 1 | Arsenal |
| 31.10 | Aston Villa | 1 : 1 | Fulham |
| 31.10 | Tottenham | 2 : 0 | Crystal Palace |
| 31.10 | Bournemouth | 2 : 0 | Leeds United |
| 31.10 | Brentford | 2 : 0 | Nottingham |
| 31.10 | Man City | 0 : 1 | Brighton Hove |
| 31.10 | Hull City | 2 : 2 | Ipswich Town |
| 31.10 | Coventry City | 3 : 1 | Sunderland |
| 31.10 | Chelsea | 2 : 0 | Man United |
라리가
| 01.11 | Athletic | 2 : 1 | Real Sociedad |
| 01.11 | Elche | 0 : 1 | Valencia |
| 01.11 | Santander | 0 : 3 | Real Madrid |
| 01.11 | Getafe | 3 : 1 | Sevilla FC |
| 31.10 | Barça | 6 : 1 | Alavés |
| 31.10 | Real Betis | 2 : 1 | Málaga |
| 31.10 | Rayo Vallecano | 3 : 0 | Celta |
| 31.10 | Levante | 0 : 2 | Atleti |
| 30.10 | Villarreal | 0 : 1 | Espanyol |
세리에 A
| 01.11 | Juventus | 2 : 0 | Napoli |
| 01.11 | Lecce | 1 : 2 | Genoa |
| 01.11 | Lazio | 2 : 1 | Cagliari |
| 01.11 | Frosinone | 2 : 0 | Torino |
| 01.11 | Como 1907 | 1 : 0 | Venezia FC |
| 31.10 | Milan | 3 : 1 | Inter |
| 31.10 | Udinese | 2 : 5 | Roma |
| 31.10 | Bologna | 2 : 1 | Monza |
분데스리가
| 01.11 | Frankfurt | 3 : 1 | HSV |
| 01.11 | Union Berlin | 1 : 1 | 1. FC Köln |
| 31.10 | Bayern | 2 : 2 | Dortmund |
| 31.10 | Schalke | 0 : 2 | RB Leipzig |
| 31.10 | Augsburg | 1 : 2 | Freiburg |
| 31.10 | Bremen | 2 : 0 | Hoffenheim |
| 31.10 | M'gladbach | 0 : 0 | SC Paderborn |
| 31.10 | Leverkusen | 2 : 4 | Stuttgart |
리그 1
| 01.11 | Marseille | 2 : 0 | Toulouse |
| 01.11 | Paris FC | 3 : 1 | Monaco |
| 01.11 | Olympique Lyon | 2 : 0 | Angers SCO |
| 01.11 | Strasbourg | 5 : 1 | Auxerre |
| 31.10 | Troyes | 2 : 0 | Le Mans |
| 30.10 | Lille | 1 : 0 | RC Lens |
다가오는 경기
03.11 – 07.11
UEFA 챔피언스리그
| Shaktar | | Sporting CP |
| Galatasaray | | Stuttgart |
| Man United | | Roma |
| Feyenoord | | Inter |
| LASK | | Sl. Bratislava |
| Atleti | | Bayern |
| Bodø/Glimt | | Lille |
| Barça | | Aston Villa |
| Villarreal | | PSG |
| Fenerbahçe | | Liverpool |
| PAE AEK | | Real Madrid |
| RC Lens | | Como 1907 |
| Slavia Praha | | Arsenal |
| Dortmund | | Real Betis |
| RB Leipzig | | Man City |
| Viking | | Sabah FK |
| PSV | | Club Brugge |
| Porto | | Napoli |
프리미어리그
| Everton | | Coventry City |
| Leeds United | | Tottenham |
| Arsenal | | Hull City |
| Fulham | | Newcastle |
| Nottingham | | Man City |
라리가
| Sevilla FC | | Alavés |
| Málaga | | Santander |
| Espanyol | | Deportivo |
| Osasuna | | Athletic |
세리에 A
| Venezia FC | | Udinese |
| Cagliari | | Frosinone |
| Torino | | Lecce |
| Parma | | Bologna |
| Roma | | Sassuolo |
분데스리가
| HSV | | M'gladbach |
| RB Leipzig | | Augsburg |
| Dortmund | | Elversberg |
| Mainz | | Bayern |
| SC Paderborn | | Frankfurt |
| Stuttgart | | Bremen |
리그 1
| Toulouse | | Strasbourg |
| Auxerre | | Paris FC |
시간은 사용자 기기의 시간대로 표시됩니다(원본 데이터는 UTC).
데이터 출처: football-data.org