足球比分与赛程
更新时间: 2026年9月19日
以下是欧洲主要联赛与欧冠的比赛:最近已结束比赛的比分,以及即将进行的赛程。每个板块上方标明了所涵盖的日期。本页面每天自动更新多次。
最新比分
12.09 – 17.09
英格兰超级联赛
| 14.09 | Leeds United | 4 : 1 | Newcastle |
| 13.09 | Man United | 0 : 1 | Man City |
| 13.09 | Coventry City | 0 : 5 | Brighton Hove |
| 12.09 | Sunderland | 0 : 2 | Arsenal |
| 12.09 | Tottenham | 0 : 0 | Everton |
西班牙甲级联赛
| 17.09 | Málaga | 1 : 3 | Villarreal |
| 17.09 | Real Betis | 1 : 0 | Getafe |
| 16.09 | Barça | 7 : 2 | Santander |
| 16.09 | Atleti | 4 : 0 | Osasuna |
| 16.09 | Deportivo | 0 : 1 | Sevilla FC |
| 15.09 | Elche | 2 : 3 | Real Madrid |
| 15.09 | Alavés | 0 : 1 | Valencia |
| 15.09 | Rayo Vallecano | 2 : 1 | Espanyol |
| 14.09 | Villarreal | 1 : 2 | Real Betis |
| 13.09 | Real Sociedad | 0 : 3 | Atleti |
| 13.09 | Getafe | 1 : 1 | Deportivo |
| 13.09 | Levante | 2 : 4 | Barça |
| 13.09 | Celta | 1 : 1 | Málaga |
| 12.09 | Real Madrid | 4 : 1 | Rayo Vallecano |
| 12.09 | Athletic | 1 : 1 | Elche |
| 12.09 | Osasuna | 0 : 2 | Espanyol |
意大利甲级联赛
| 14.09 | Inter | 5 : 3 | Udinese |
| 14.09 | Torino | 0 : 2 | Roma |
| 14.09 | Como 1907 | 2 : 1 | Parma |
| 13.09 | Sassuolo | 3 : 2 | Juventus |
| 13.09 | Napoli | 1 : 0 | Bologna |
| 13.09 | Lecce | 3 : 2 | Monza |
| 12.09 | Atalanta | 1 : 2 | Cagliari |
| 12.09 | Lazio | 2 : 2 | Milan |
德国甲级联赛
| 13.09 | Elversberg | 1 : 2 | Bayern |
| 13.09 | RB Leipzig | 5 : 0 | HSV |
| 12.09 | 1. FC Köln | 1 : 1 | Bremen |
法国甲级联赛
| 13.09 | Brest | 0 : 1 | PSG |
| 13.09 | Le Mans | 2 : 2 | RC Lens |
| 13.09 | Lille | 2 : 0 | Troyes |
| 12.09 | Auxerre | 1 : 0 | Nice |
| 12.09 | Lorient | 2 : 2 | Toulouse |
| 12.09 | Le Havre | 0 : 0 | Angers SCO |
| 12.09 | Paris FC | 0 : 0 | Olympique Lyon |
| 12.09 | Strasbourg | 1 : 1 | Monaco |
近期赛程
19.09 – 20.09
英格兰超级联赛
| Tottenham | | Aston Villa |
| Brighton Hove | | Arsenal |
| Newcastle | | Hull City |
| Everton | | Ipswich Town |
| Nottingham | | Coventry City |
| Man City | | Sunderland |
| Bournemouth | | Liverpool |
| Leeds United | | Crystal Palace |
| Fulham | | Man United |
西班牙甲级联赛
| Osasuna | | Rayo Vallecano |
| Athletic | | Alavés |
| Celta | | Santander |
| Sevilla FC | | Barça |
| Getafe | | Málaga |
| Atleti | | Real Madrid |
| Deportivo | | Real Betis |
| Villarreal | | Levante |
意大利甲级联赛
| Bologna | | Torino |
| Udinese | | Cagliari |
| Roma | | Inter |
| Venezia FC | | Lazio |
| Fiorentina | | Napoli |
| Parma | | Genoa |
| Frosinone | | Como 1907 |
| Juventus | | Atalanta |
德国甲级联赛
| M'gladbach | | Mainz |
| Frankfurt | | Freiburg |
| HSV | | 1. FC Köln |
| Bremen | | Augsburg |
| Stuttgart | | Dortmund |
| Leverkusen | | RB Leipzig |
| Schalke | | Elversberg |
| SC Paderborn | | Hoffenheim |
法国甲级联赛
| Paris FC | | Strasbourg |
| Toulouse | | Le Havre |
| Olympique Lyon | | Stade Rennais |
| Angers SCO | | Troyes |
| Le Mans | | Lorient |
| Auxerre | | Brest |
| Nice | | Lille |
时间按您设备所在时区显示(原始数据为 UTC)。
数据来源: football-data.org