足球比分与赛程
更新时间: 2026年11月3日
以下是欧洲主要联赛与欧冠的比赛:最近已结束比赛的比分,以及即将进行的赛程。每个板块上方标明了所涵盖的日期。本页面每天自动更新多次。
最新比分
30.10 – 01.11
英格兰超级联赛
| 01.11 | Liverpool | 0 : 1 | Arsenal |
| 31.10 | Aston Villa | 1 : 1 | Fulham |
| 31.10 | Tottenham | 2 : 0 | Crystal Palace |
| 31.10 | Hull City | 2 : 2 | Ipswich Town |
| 31.10 | Coventry City | 3 : 1 | Sunderland |
| 31.10 | Man City | 0 : 1 | Brighton Hove |
| 31.10 | Bournemouth | 2 : 0 | Leeds United |
| 31.10 | Brentford | 2 : 0 | Nottingham |
| 31.10 | Chelsea | 2 : 0 | Man United |
西班牙甲级联赛
| 01.11 | Athletic | 2 : 1 | Real Sociedad |
| 01.11 | Elche | 0 : 1 | Valencia |
| 01.11 | Santander | 0 : 3 | Real Madrid |
| 01.11 | Getafe | 3 : 1 | Sevilla FC |
| 31.10 | Barça | 6 : 1 | Alavés |
| 31.10 | Real Betis | 2 : 1 | Málaga |
| 31.10 | Rayo Vallecano | 3 : 0 | Celta |
| 31.10 | Levante | 0 : 2 | Atleti |
| 30.10 | Villarreal | 0 : 1 | Espanyol |
意大利甲级联赛
| 01.11 | Juventus | 2 : 0 | Napoli |
| 01.11 | Lecce | 1 : 2 | Genoa |
| 01.11 | Frosinone | 2 : 0 | Torino |
| 01.11 | Lazio | 2 : 1 | Cagliari |
| 01.11 | Como 1907 | 1 : 0 | Venezia FC |
| 31.10 | Milan | 3 : 1 | Inter |
| 31.10 | Udinese | 2 : 5 | Roma |
| 31.10 | Bologna | 2 : 1 | Monza |
德国甲级联赛
| 01.11 | Frankfurt | 3 : 1 | HSV |
| 01.11 | Union Berlin | 1 : 1 | 1. FC Köln |
| 31.10 | Bayern | 2 : 2 | Dortmund |
| 31.10 | Leverkusen | 2 : 4 | Stuttgart |
| 31.10 | Bremen | 2 : 0 | Hoffenheim |
| 31.10 | M'gladbach | 0 : 0 | SC Paderborn |
| 31.10 | Schalke | 0 : 2 | RB Leipzig |
| 31.10 | Augsburg | 1 : 2 | Freiburg |
法国甲级联赛
| 01.11 | Marseille | 2 : 0 | Toulouse |
| 01.11 | Olympique Lyon | 2 : 0 | Angers SCO |
| 01.11 | Paris FC | 3 : 1 | Monaco |
| 01.11 | Strasbourg | 5 : 1 | Auxerre |
| 31.10 | Troyes | 2 : 0 | Le Mans |
| 30.10 | Lille | 1 : 0 | RC Lens |
近期赛程
03.11 – 07.11
欧洲冠军联赛
| Galatasaray | | Stuttgart |
| Shaktar | | Sporting CP |
| Barça | | Aston Villa |
| Villarreal | | PSG |
| Bodø/Glimt | | Lille |
| LASK | | Sl. Bratislava |
| Atleti | | Bayern |
| Man United | | Roma |
| Feyenoord | | Inter |
| PAE AEK | | Real Madrid |
| Fenerbahçe | | Liverpool |
| PSV | | Club Brugge |
| Porto | | Napoli |
| RB Leipzig | | Man City |
| Viking | | Sabah FK |
| Dortmund | | Real Betis |
| RC Lens | | Como 1907 |
| Slavia Praha | | Arsenal |
英格兰超级联赛
| Everton | | Coventry City |
| Leeds United | | Tottenham |
| Arsenal | | Hull City |
| Fulham | | Newcastle |
| Nottingham | | Man City |
西班牙甲级联赛
| Sevilla FC | | Alavés |
| Málaga | | Santander |
| Espanyol | | Deportivo |
| Osasuna | | Athletic |
意大利甲级联赛
| Venezia FC | | Udinese |
| Torino | | Lecce |
| Cagliari | | Frosinone |
| Parma | | Bologna |
德国甲级联赛
| HSV | | M'gladbach |
| SC Paderborn | | Frankfurt |
| Mainz | | Bayern |
| RB Leipzig | | Augsburg |
| Dortmund | | Elversberg |
| Stuttgart | | Bremen |
法国甲级联赛
| Toulouse | | Strasbourg |
| Auxerre | | Paris FC |
| PSG | | Troyes |
时间按您设备所在时区显示(原始数据为 UTC)。
数据来源: football-data.org